Data de lançamento processadores Intel

As gerações dos processadores Intel Core seguem uma cronologia organizada por anos de lançamento e codinomes específicos.
Tabela de Gerações Intel Core
Geração | Ano de Lançamento | Codinome (Arquitetura) |
1ª Geração | 2008–2010 | Nehalem / Westmere |
2ª Geração | 2011 | Sandy Bridge |
3ª Geração | 2012 | Ivy Bridge |
4ª Geração | 2013 | Haswell |
5ª Geração | 2014–2015 | Broadwell |
6ª Geração | 2015 | Skylake |
7ª Geração | 2016 | Kaby Lake |
8ª Geração | 2017–2018 | Coffee Lake / Whiskey Lake |
9ª Geração | 2018–2019 | Coffee Lake Refresh |
10ª Geração | 2019–2020 | Comet Lake / Ice Lake |
11ª Geração | 2020–2021 | Tiger Lake / Rocket Lake |
12ª Geração | 2021–2022 | Alder Lake |
13ª Geração | 2022–2023 | Raptor Lake |
14ª Geração | 2023–2024 | Raptor Lake Refresh |
Core Ultra (Série 1/2) | 2024–atual | Meteor Lake / Arrow Lake |
Para dados completos e históricos detalhados de cada modelo, consulte a Lista de processadores Intel ou pesquise especificações técnicas no portal de Especificações de produtos Intel.



Comentários